![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | LT455EW |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 1Kp/백 |
지불 조건: | T/T |
디프 5핀 타입 LT455W 세라믹 필터 455KHz 11*7*8mm
입력/출력 임페던스: 1000Ω~2000Ω
고선택성 세라믹 필터
중앙 주파수: 455KHz
낮은 삽입 손실: 4dB, 최대 6dB
패스밴드 파동: 최대 2dB
애플리케이션: 라디오, 통신, 자동차 등
RoHS 준수
사양
LT450W 시리즈
부문 번호 |
중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100KHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT450BW | 450±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 40 | 1500 |
LT450CW | 450±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 40 | 1500 |
LT450DW | 450±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 40 | 1500 |
LT450EW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 40 | 1500 |
LT450FW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 40 | 2000 |
LT450GW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 40 | 2000 |
LT450HW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
LT450IW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 40 | 2000 |
LT450HTW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 60 | 2000 |
LT455W 시리즈
부문 번호 |
중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100KHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT455BW | 455±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 40 | 1500 |
LT455CW | 455±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 40 | 1500 |
LT455DW | 455±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 40 | 1500 |
LT455EW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 40 | 1500 |
LT455FW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 40 | 2000 |
LT455GW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 40 | 2000 |
LT455HW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
LT455IW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 40 | 2000 |
LT455HTW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 60 | 2000 |
+86-755-88352869
리타@q-crystal.com
![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | LT455EW |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 1Kp/백 |
지불 조건: | T/T |
디프 5핀 타입 LT455W 세라믹 필터 455KHz 11*7*8mm
입력/출력 임페던스: 1000Ω~2000Ω
고선택성 세라믹 필터
중앙 주파수: 455KHz
낮은 삽입 손실: 4dB, 최대 6dB
패스밴드 파동: 최대 2dB
애플리케이션: 라디오, 통신, 자동차 등
RoHS 준수
사양
LT450W 시리즈
부문 번호 |
중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100KHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT450BW | 450±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 40 | 1500 |
LT450CW | 450±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 40 | 1500 |
LT450DW | 450±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 40 | 1500 |
LT450EW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 40 | 1500 |
LT450FW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 40 | 2000 |
LT450GW | 450±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 40 | 2000 |
LT450HW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
LT450IW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 40 | 2000 |
LT450HTW | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 60 | 2000 |
LT455W 시리즈
부문 번호 |
중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100KHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT455BW | 455±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 40 | 1500 |
LT455CW | 455±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 40 | 1500 |
LT455DW | 455±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 40 | 1500 |
LT455EW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 40 | 1500 |
LT455FW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 40 | 2000 |
LT455GW | 455±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 40 | 2000 |
LT455HW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
LT455IW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 40 | 2000 |
LT455HTW | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 60 | 2000 |
+86-755-88352869
리타@q-crystal.com