![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | LT455U |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 1Kp/백 |
지불 조건: | T/T |
LT455U 세라믹 필터 3 핀 디프 타입 455KHz
입력/출력 임페던스: 1000Ω~2000Ω
고선택성 세라믹 필터
중앙 주파수: 455KHz
낮은 삽입 손실: 4dB, 최대 6dB
패스밴드 파동: 최대 2dB
애플리케이션: 라디오, 통신, 자동차 등
RoHS 준수
사양
LT450U 시리즈
부분 번호 |
중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100KHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT450BU | 450±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 30 | 1500 |
LT450CU | 450±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 30 | 1500 |
LT450DU | 450±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 30 | 1500 |
LT450EU | 450±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 30 | 1500 |
LT450FU | 450±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 30 | 2000 |
LT450GU | 450±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 30 | 2000 |
LT450HU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 30 | 2000 |
LT450IU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 30 | 2000 |
LT450HTU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 35 | 2000 |
LT455U 시리즈
부문 번호 | 중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100kHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT455BU | 455±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 30 | 1500 |
LT455CU | 455±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 30 | 1500 |
LT455DU | 455±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 30 | 1500 |
LT455EU | 455±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 30 | 1500 |
LT455FU | 455±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 30 | 2000 |
LT455GU | 455±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 30 | 2000 |
LT455HU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 30 | 2000 |
LT455IU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 30 | 2000 |
LT455HTU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
+86-755-88352869
리타@q-crystal.com
![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | LT455U |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 1Kp/백 |
지불 조건: | T/T |
LT455U 세라믹 필터 3 핀 디프 타입 455KHz
입력/출력 임페던스: 1000Ω~2000Ω
고선택성 세라믹 필터
중앙 주파수: 455KHz
낮은 삽입 손실: 4dB, 최대 6dB
패스밴드 파동: 최대 2dB
애플리케이션: 라디오, 통신, 자동차 등
RoHS 준수
사양
LT450U 시리즈
부분 번호 |
중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100KHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT450BU | 450±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 30 | 1500 |
LT450CU | 450±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 30 | 1500 |
LT450DU | 450±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 30 | 1500 |
LT450EU | 450±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 30 | 1500 |
LT450FU | 450±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 30 | 2000 |
LT450GU | 450±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 30 | 2000 |
LT450HU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 30 | 2000 |
LT450IU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 30 | 2000 |
LT450HTU | 450±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 35 | 2000 |
LT455U 시리즈
부문 번호 | 중앙 주파수 (kHz) |
삽입 손실 (dB) 최대 |
패스 밴드 리플 맥스. |
6dB 대역폭 (kHz) 분 |
50dB 대역폭 (kHz) 분 |
밴드 검사를 막아 ±100kHz (dB) 분 |
입력-출력 임페던스 (Ω) |
LT455BU | 455±2.0 | 4 | 2 | ±15 | ±30 | 30 | 1500 |
LT455CU | 455±2.0 | 4 | 2 | ±125 | ±24 | 30 | 1500 |
LT455DU | 455±1.5 | 4 | 2 | ±10 | ±20 | 30 | 1500 |
LT455EU | 455±1.5 | 6 | 2 | ±75 | ±15 | 30 | 1500 |
LT455FU | 455±1.5 | 6 | 2 | ±6 | ±125 | 30 | 2000 |
LT455GU | 455±1.5 | 6 | 2 | ±45 | ±10 | 30 | 2000 |
LT455HU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 30 | 2000 |
LT455IU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±2 | ±75 | 30 | 2000 |
LT455HTU | 455±1.0 | 6 | 2 | ±3 | ±9 | 40 | 2000 |
+86-755-88352869
리타@q-crystal.com