![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | SJK-5AWSF1568MA6 |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 3K개/릴 |
지불 조건: | T/T |
특징
표면에 장착된 기술 (SMT) 용 세라믹 패키지
고주파 SAW 필터
패키지 크기 2.5×2.0×0.65mm
패키지 타입 DCC4A
전기 정적 민감 장치 (ESD)
자동 장착 및 재공류 용접
RoHS 준수 및 Pb 무료
사양
항목 | 최소 | 전형적 | 최대 | 단위 | |
중앙 주파수 | 15680.00MHz 또는 다른 고주파 | MHz | |||
부착 손실 | 1.4 | 2.0 | dB | ||
부착 손실 | 1559.08~1563.098MHz | 1.6 | 2.5 | dB | |
1573.42~1577.420MHz | 1.7 | 2.5 | dB | ||
진폭 리플 (p-p) | 15590.098~1577.42MHz | 0.5 | 1.0 | dB | |
3dB 대역폭 | 35 | 43 | MHz | ||
그룹 지연 리플 | 15590.098~1577.42MHz | 10 | 30 | ns | |
절대적 약화 | DC~1463.00MHz | 32 | 38 | dB | |
1463.00~1493.00MHz | 38 | 43 | dB | ||
1493.00~1512.00MHz | 35 | 40 | dB | ||
1512.00~1624.00MHz | 50 | 55 | dB | ||
1643.00~1673.00MHz | 48 | 53 | dB | ||
16730.00~2000.00MHz | 40 | 45 | dB | ||
2000.00~1463.00MHz | 25 | 30 | dB | ||
입력 VSWR | 15590.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
출력 VSWR | 15590.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
작동 온도 | -40 | +85 | °C | ||
저장 온도 | -55 | 125 | °C |
크기 [mm]
리타@q-crystal.com
![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | SJK-5AWSF1568MA6 |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 3K개/릴 |
지불 조건: | T/T |
특징
표면에 장착된 기술 (SMT) 용 세라믹 패키지
고주파 SAW 필터
패키지 크기 2.5×2.0×0.65mm
패키지 타입 DCC4A
전기 정적 민감 장치 (ESD)
자동 장착 및 재공류 용접
RoHS 준수 및 Pb 무료
사양
항목 | 최소 | 전형적 | 최대 | 단위 | |
중앙 주파수 | 15680.00MHz 또는 다른 고주파 | MHz | |||
부착 손실 | 1.4 | 2.0 | dB | ||
부착 손실 | 1559.08~1563.098MHz | 1.6 | 2.5 | dB | |
1573.42~1577.420MHz | 1.7 | 2.5 | dB | ||
진폭 리플 (p-p) | 15590.098~1577.42MHz | 0.5 | 1.0 | dB | |
3dB 대역폭 | 35 | 43 | MHz | ||
그룹 지연 리플 | 15590.098~1577.42MHz | 10 | 30 | ns | |
절대적 약화 | DC~1463.00MHz | 32 | 38 | dB | |
1463.00~1493.00MHz | 38 | 43 | dB | ||
1493.00~1512.00MHz | 35 | 40 | dB | ||
1512.00~1624.00MHz | 50 | 55 | dB | ||
1643.00~1673.00MHz | 48 | 53 | dB | ||
16730.00~2000.00MHz | 40 | 45 | dB | ||
2000.00~1463.00MHz | 25 | 30 | dB | ||
입력 VSWR | 15590.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
출력 VSWR | 15590.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
작동 온도 | -40 | +85 | °C | ||
저장 온도 | -55 | 125 | °C |
크기 [mm]
리타@q-crystal.com