![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | ZTB |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 1000pcs |
지불 조건: | T/T, |
특징
높은 신뢰성, 우수한 환경 저항성
낮은 프로필 장치에서 사용하기 위해 표준화
주파수 범위: 190kHz에서 1250kHz
저렴한 비용
애플리케이션: 보안, 소비자 장치, TV, 라디오, 수신기 등
RoHS 준수
사양
부문 번호 |
주파수 정확성 (25°C) |
레조네이터 임페던스 |
빈도 안정성 |
10 년 동안 노화
|
부하 용량 C1 (pF) |
부하 용량 C2 (pF) |
|
DIP 타입 | SMD 타입 | ||||||
ZTB190~249E | ±1KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 330 | 470 | |
ZTB250~374E | ±1KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 220 | 470 | |
ZTB375~429E | ZTB375~429Y | ±1KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 120 | 470 |
ZTB430~509E | ZTB430~509Y | ±2KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 100 | 100 |
ZTB510~699E | ZTB510~699Y | ±2KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 100 | 100 |
ZTB700~1250E | ZTB700~1250Y | ±0.5% | ₹70 | ±0.3% | ±0.3% | 100 | 100 |
크기 [mm]
DIP 타입
주파수 범위 (KHz) |
너비 W (mm) |
두께 T (mm) |
높이 H (mm) |
납 공간 S (mm) |
리드 길이 L (mm) |
190~249 | 13.5 | 3.8 | 14.7 | 10.0 | 8.0 |
250 ~ 374 | 11.0 | 3.8 | 12.2 | 10.0 | 7.0 |
375~400 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.7 | 7.0 |
401~699 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 4.0 (6.0) |
700~1250 | 5.2 | 2.8 | 6.8 | 2.5 | 3.5 |
SMD 타입
제품
기술
+86-755-88352869-815
제니@q-crystal.com
![]() |
브랜드 이름: | SJK |
모델 번호: | ZTB |
MOQ: | 1000pcs |
가격: | negotiable |
포장에 대한 세부 사항: | 1000pcs |
지불 조건: | T/T, |
특징
높은 신뢰성, 우수한 환경 저항성
낮은 프로필 장치에서 사용하기 위해 표준화
주파수 범위: 190kHz에서 1250kHz
저렴한 비용
애플리케이션: 보안, 소비자 장치, TV, 라디오, 수신기 등
RoHS 준수
사양
부문 번호 |
주파수 정확성 (25°C) |
레조네이터 임페던스 |
빈도 안정성 |
10 년 동안 노화
|
부하 용량 C1 (pF) |
부하 용량 C2 (pF) |
|
DIP 타입 | SMD 타입 | ||||||
ZTB190~249E | ±1KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 330 | 470 | |
ZTB250~374E | ±1KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 220 | 470 | |
ZTB375~429E | ZTB375~429Y | ±1KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 120 | 470 |
ZTB430~509E | ZTB430~509Y | ±2KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 100 | 100 |
ZTB510~699E | ZTB510~699Y | ±2KHz | ₹20 | ±0.3% | ±0.3% | 100 | 100 |
ZTB700~1250E | ZTB700~1250Y | ±0.5% | ₹70 | ±0.3% | ±0.3% | 100 | 100 |
크기 [mm]
DIP 타입
주파수 범위 (KHz) |
너비 W (mm) |
두께 T (mm) |
높이 H (mm) |
납 공간 S (mm) |
리드 길이 L (mm) |
190~249 | 13.5 | 3.8 | 14.7 | 10.0 | 8.0 |
250 ~ 374 | 11.0 | 3.8 | 12.2 | 10.0 | 7.0 |
375~400 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.7 | 7.0 |
401~699 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 4.0 (6.0) |
700~1250 | 5.2 | 2.8 | 6.8 | 2.5 | 3.5 |
SMD 타입
제품
기술
+86-755-88352869-815
제니@q-crystal.com